Pompe Circuito Fan Coil
| Modello | PCFM24 | PCFM36 | PCFM56 | PCFM100 | PCFM150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di Condensazione BTU/h | 24000 | 36000 | 56000 | 100000 | 150000 |
| Portata Lt/min | 30 | 30 | 60 | 84 | 126 |
| Assorbimento Elettrico W | 370 | 550 | 750 | 750 | 550 |
| Alimentazione V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Diam. aspirazione mandata mm | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ |
| Peso Netto Kg | 9,1 | 10,4 | 11,9 | 11,9 | 10,4 |
| Dimensioni | 318×229,5×208 | 318×229,5×208 | 318×229,5×208 | 318×229,5×208 | 318×229,5×208 |
Quando si tratta di condizionamento innovativo e personalizzato per imbarcazioni, Thermowell è il partner che serve migliaia di clienti nel mondo dal 1997.
@Copyright 2022. THERMOWELL - Marine Air Conditioning | P.IVA:03170220754 | Privacy & Cookie Policy
Made with ❤ by ideaGrafica
