Pompe a Trascinamento Magnetico
Modello | PMTM08 | PMTM13 | PMTM18 | PMTM24 | PMTM70 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di Condensazione BTU/h | 8000 | 13000 | 18000 | 24000 | 70000 |
Portata Lt/min | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 80 |
Assorbimento Elettrico W | 27 | 45 | 60 | 115 | 270 |
Alimentazione V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Diam. aspirazione mandata mm | 14 | 17 | 20 | 20 | 26,5 |
Peso Netto Kg | 2 | 2,3 | 4 | 5,5 | 11 |
Dimensioni | 167x104x100 | 202x106x113 | 272x120x130 | 250x132x153 | 393x135x166 |
Pompe Autoadescanti / Self Priming Pumps
Modello | PMA08 | PMA16 | PMA18 | PMA36 | PMA48 | PMA56 | PMA120T | PMA163T | PMA204T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di Condensazione BTU/h | 8000 | 16000 | 18000 | 36000 | 48000 | 56000 | 120000 | 163000 | 204000 |
Portata Lt/min | 10 | 17 | 25 | 40 | 50 | 60 | 130 | 180 | 225 |
Assorbimento Elettrico W | 53 | 73 | 370 | 600 | 750 | 925 | 640 | 720 | 1280 |
Alimentazione V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 |
Diam. aspirazione mandata mm | 1/2″ | 1/2″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Peso Netto Kg | 2,7 | 2,7 | 5,6 | 12 | 13,5 | 14 | 13,3 | 13,5 | 16 |
Dimensioni | 229x127x116 | 229x127x116 | 359x181x173 | 401x209x210 | 432x209x210 | 544x200x295 | 544x200x295 | 544x200x295 | 544x200x295 |
Quando si tratta di condizionamento innovativo e personalizzato per imbarcazioni, Thermowell è il partner che serve migliaia di clienti nel mondo dal 1997.
Iscriviti alla Newsletter
La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.
@Copyright 2022. THERMOWELL - Marine Air Conditioning | P.IVA:03170220754 | Privacy & Cookie Policy
Made with ❤ by ideaGrafica
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.