Non Autoadescanti
| Modello | PMB18-24 | PMB24-36 | PMB36-48 | PMB48-60 | PMB60-72 | PMB72-80 | PMB80-120 | PMB150-200 | PMB250-300 | PMB380-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di Condensazione BTU/h | 18000-24000 | 24000-36000 | 36000-48000 | 48000-60000 | 60000-72000 | 72000-80000 | 80000-120000 | 120000-200000 | 250000-300000 | 380000-400000 |
| Portata Lt/min | 17-24 | 24-36 | 36-48 | 48-60 | 60-72 | 72-80 | 80-120 | 150-200 | 250-300 | 380-400 |
| Assorbimento Elettrico W | 370 | 370 | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2200 | 2200 |
| Alimentazione V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230/400-3-50 | 230/400-3-50 | 230/400-3-50 |
| Diam. aspirazione mandata INCH | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" 1/2"2 | 1/2 - 1 1/2 | 2 1/2 - 1 1/2 |
| Peso Netto Kg | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.53 | 33 | 3 |
| Dimensioni | 263x149x153 | 263x149x153 | 263x149x153 | 263x149x153 | 303x174x181 | 303x174x181 | 303x174x181 | 303x174x181 | 450x213x252 | 450x213x252 |
